陕西省各市防疫咨询电话 陕西省疫情防控咨询电话汇总表
中创百科 2022-07-20 13:18:27 来源:中创网
陕西省疫情防控咨询电话汇总表 | ||||||
序号 | 行政区划代码(必填) | 省(自治区、直辖市) (必填) |
市(地、州、盟) (必填) |
电话归 属(必填) |
疫情防控咨询电话(必填) | 服务时间 (选填) |
1 | 610000 | 陕西 | 省本级 | 029—12320 | 全天24小时 | |
2 | 610100 | 陕西 | 西安 | 市本级 | 029—12345 | 全天24小时 |
3 | 610102 | 陕西 | 西安 | 新城区 | 029-87389738 | 全天24小时 |
4 | 610103 | 陕西 | 西安 | 碑林区 | 029-87606857 | 全天24小时 |
5 | 610104 | 陕西 | 西安 | 莲湖区 | 029-87408732 | 全天24小时 |
6 | 610113 | 陕西 | 西安 | 雁塔区 | 029-89353633 | 全天24小时 |
7 | 610111 | 陕西 | 西安 | 灞桥区 | 029-62739000 | 全天24小时 |
8 | 610112 | 陕西 | 西安 | 未央区 | 029-89572210 | 全天24小时 |
9 | 610114 | 陕西 | 西安 | 阎良区 | 029-86203166 | 全天24小时 |
10 | 610115 | 陕西 | 西安 | 临潼区 | 029-83981689 | 全天24小时 |
11 | 610116 | 陕西 | 西安 | 长安区 | 029-89058849 | 全天24小时 |
12 | 610117 | 陕西 | 西安 | 高陵区 | 029-86092997 | 全天24小时 |
13 | 610118 | 陕西 | 西安 | 鄠邑区 | 029-84822345 | 全天24小时 |
14 | 610122 | 陕西 | 西安 | 蓝田县 | 029-82732522 | 全天24小时 |
15 | 610124 | 陕西 | 西安 | 周至县 | 029-85198150 | 全天24小时 |
16 | 陕西 | 西安 | 西咸新区 | 029-33585591 | 全天24小时 | |
17 | 陕西 | 西安 | 高新区 | 029-81150215 | 全天24小时 | |
18 | 陕西 | 西安 | 经开区 | 029-83663228 | 全天24小时 | |
19 | 陕西 | 西安 | 曲江新区 | 029-68660120 | 全天24小时 | |
20 | 陕西 | 西安 | 浐灞生态区 | 029-83332730 | 全天24小时 | |
21 | 陕西 | 西安 | 港务区 | 029-83332106 | 全天24小时 | |
22 | 陕西 | 西安 | 航空基地 | 029-89083668 | 全天24小时 | |
23 | 陕西 | 西安 | 航天基地 | 029-87560613 | 全天24小时 | |
24 | 陕西 | 西安 | 机场指挥部 | 029-33736527 | 全天24小时 | |
25 | 陕西 | 西安 | 火车站指挥部 | 029-87415050 | 全天24小时 | |
26 | 陕西 | 西安 | 火车北站指挥部 | 15309233100 | 全天24小时 | |
27 | 610300 | 陕西 | 宝鸡市 | 市本级 | 0917-3260523 | 全天24小时 |
28 | 610300 | 陕西 | 宝鸡市 | 市本级 | 12345 | 全天24小时 |
29 | 610300 | 陕西 | 宝鸡市 | 市本级 | 0917-3263253 | 08:30-17:30 |
30 | 610302 | 陕西 | 宝鸡市 | 金台区 | 0917-3659100 | 全天24小时 |
31 | 610303 | 陕西 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 0917-3128480 | 全天24小时 |
32 | 610304 | 陕西 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 0917-6220145 | 全天24小时 |
33 | 610322 | 陕西 | 宝鸡市 | 凤翔区 | 0917-7799099 | 全天24小时 |
34 | 610303 | 陕西 | 宝鸡市 | 高新区 | 0917-3780162 | 全天24小时 |
35 | 610323 | 陕西 | 宝鸡市 | 岐山县 | 0917-8212087 | 全天24小时 |
36 | 610324 | 陕西 | 宝鸡市 | 扶风县 | 0917-5215208 | 全天24小时 |
37 | 610326 | 陕西 | 宝鸡市 | 眉 县 | 0917-5541779 | 全天24小时 |
38 | 610327 | 陕西 | 宝鸡市 | 麟游县 | 0917-7961905 | 全天24小时 |
39 | 610328 | 陕西 | 宝鸡市 | 陇 县 | 0917-4603191 | 全天24小时 |
40 | 610329 | 陕西 | 宝鸡市 | 千阳县 | 0917-4242216 | 全天24小时 |
41 | 610330 | 陕西 | 宝鸡市 | 凤 县 | 0917-4762711 | 全天24小时 |
42 | 610331 | 陕西 | 宝鸡市 | 太白县 | 0917-4951132 | 全天24小时 |
43 | 610400 | 陕西省 | 咸阳市 | 市本级 | 33652650 | 全天24小时 |
52 | 610402 | 秦都区 | 33352553 | 全天24小时 | ||
53 | 610404 | 渭城区 | 33188950 | 全天24小时 | ||
54 | 610422 | 三原县 | 32262917 | 全天24小时 | ||
55 | 610423 | 泾阳县 | 36223599 | 全天24小时 | ||
56 | 610424 | 乾 县 | 35521454 | 全天24小时 | ||
57 | 610425 | 礼泉县 | 35623261 | 全天24小时 | ||
58 | 610426 | 永寿县 | 37726169 | 全天24小时 | ||
59 | 610428 | 长武县 | 34200631 | 全天24小时 | ||
60 | 610429 | 旬邑县 | 34613034 | 全天24小时 | ||
61 | 610430 | 淳化县 | 32775193 32779150 |
全天24小时 | ||
62 | 610431 | 武功县 | 38933610 | 全天24小时 | ||
63 | 610481 | 兴平市 | 38820338 | 全天24小时 | ||
64 | 610482(610427) | 彬州市 | 34922397 34963521 |
全天24小时 | ||
65 | 610501 | 陕西 | 渭南 | 市本级 | 0913-2931800 | 全天24小时 |
66 | 610502 | 陕西 | 渭南 | 临渭区 | 0913-2884236;0913-2115736(高新区)0913-2656859(经开区) | 全天24小时 |
67 | 610503 | 陕西 | 渭南 | 华州区 | 0913-4711762 | 全天24小时 |
68 | 610522 | 陕西 | 渭南 | 潼关县 | 0913-3866800 | 全天24小时 |
69 | 610523 | 陕西 | 渭南 | 大荔县 | 0913-8322999 | 全天24小时 |
70 | 610524 | 陕西 | 渭南 | 合阳县 | 0913-5515966 | 全天24小时 |
71 | 610525 | 陕西 | 渭南 | 澄城县 | 0913-6866281 | 全天24小时 |
72 | 610526 | 陕西 | 渭南 | 蒲城县 | 0913-7261603 | 全天24小时 |
73 | 610527 | 陕西 | 渭南 | 白水县 | 0913-6155906 | 全天24小时 |
74 | 610528 | 陕西 | 渭南 | 富平县 | 0913-8218446 | 全天24小时 |
75 | 610582 | 陕西 | 渭南 | 华阴市 | 0913-4616476 | 全天24小时 |
76 | 610201 | 陕西 | 铜川 | 市本级 | 0919-3181881 | 全天24小时 |
77 | 610202 | 陕西 | 铜川 | 王益区 | 工作日白天:0919—2188383;晚上及节假日:0919—2188181 | 全天24小时 |
78 | 610203 | 陕西 | 铜川 | 印台区 | 0919-4180405 | 全天24小时 |
79 | 610204 | 陕西 | 铜川 | 耀州区 | 0919-6285626 | 全天24小时 |
80 | 610222 | 陕西 | 铜川 | 宜君县 | 0919-5286354 | 全天24小时 |
81 | 610204 | 陕西 | 铜川 | 新区 | 0919-3180659 | 全天24小时 |
82 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 市本级 | 0911-7090831 | 工作日9:00-17:00 |
83 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 宝塔区 | 0911-8819002 | 工作日9:00-17:00 |
84 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 吴起县 | 0911-7859801 | 工作日9:00-17:00 |
85 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 志丹县 | 0911-6622451 | 工作日9:00-17:00 |
86 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 安塞区 | 0911-6212633 | 工作日9:00-17:00 |
87 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 子长市 | 0911-7118773 | 工作日9:00-17:00 |
88 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 延川县 | 0911-8113601 | 工作日9:00-17:00 |
89 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 延长县 | 0911-8615693 | 工作日9:00-17:00 |
90 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 甘泉县 | 0911-4222443 | 工作日9:00-17:00 |
91 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 富 县 | 0911-3212407 | 工作日9:00-17:00 |
92 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 洛川县 | 0911-8380568 | 工作日9:00-17:00 |
93 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 黄陵县 | 0911-5212084 | 工作日9:00-17:00 |
94 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 宜川县 | 0911-4622087 | 工作日9:00-17:00 |
95 | 610600 | 陕西 | 延安市 | 黄龙县 | 0911-3313186 | 工作日9:00-17:00 |
96 | 610800 | 陕西 | 榆林 | 市本级 | 0912-3828772 | |
97 | 610802 | 陕西 | 榆林 | 榆阳区 | 0912-3525064 | |
98 | 610803 | 陕西 | 榆林 | 横山区 | 0912-7615031 | |
99 | 610822 | 陕西 | 榆林 | 府谷县 | 0912-8712936 | |
100 | 610824 | 陕西 | 榆林 | 靖边县 | 0912-4617882 | |
101 | 610825 | 陕西 | 榆林 | 定边县 | 0912-4215409 | |
102 | 610826 | 陕西 | 榆林 | 绥德县 | 0912-5622118 | |
103 | 610827 | 陕西 | 榆林 | 米脂县 | 0912-6222367 | |
104 | 610828 | 陕西 | 榆林 | 佳县 | 0912-7961118 | |
105 | 610829 | 陕西 | 榆林 | 吴堡县 | 0912-6521367 | |
106 | 610830 | 陕西 | 榆林 | 清涧县 | 0912-5222103 | |
107 | 610831 | 陕西 | 榆林 | 子洲县 | 0912-7223070 | |
108 | 610881 | 陕西 | 榆林 | 神木市 | 0912-8405110 | |
109 | 610700 | 陕西省 | 汉中市 | 市本级 | 0916-2626441,0916-2626985;0916-2251630 | |
110 | 610702 | 陕西省 | 汉中市 | 汉台区 | 0916-2268273 | |
111 | 610703 | 陕西省 | 汉中市 | 南郑区 | 0916-5514183 | |
112 | 610722 | 陕西省 | 汉中市 | 城固县 | 0916-7212305 | |
113 | 610723 | 陕西省 | 汉中市 | 洋县 | 0916-8224909 | |
114 | 610724 | 陕西省 | 汉中市 | 西乡县 | 0916-6225067 | |
115 | 610725 | 陕西省 | 汉中市 | 勉县 | 0916-3239980 | |
116 | 610726 | 陕西省 | 汉中市 | 宁强县 | 0916-4228713 | |
117 | 610727 | 陕西省 | 汉中市 | 略阳县 | 0916-4832118 | |
118 | 610728 | 陕西省 | 汉中市 | 镇巴县 | 0916-6734725 | |
119 | 610729 | 陕西省 | 汉中市 | 留坝县 | 0916-3921473 | |
120 | 610730 | 陕西省 | 汉中市 | 佛坪县 | 0916-8912138 0916-8912216 |
|
121 | 610900 | 陕西 | 安康 | 市本级 | 0915-3319794 | |
122 | 610901 | 陕西 | 安康 | 汉滨区 | 0915-3115299 | |
123 | 陕西 | 安康 | 高新区 | 0915-8181585 | ||
124 | 陕西 | 安康 | 恒口示范区 | 0915-3613886 | ||
125 | 610921 | 陕西 | 安康 | 汉阴县 | 0915-5215705 | |
126 | 610922 | 陕西 | 安康 | 石泉县 | 0915-6321274 | |
127 | 610923 | 陕西 | 安康 | 宁陕县 | 0915-2113277 | |
128 | 610924 | 陕西 | 安康 | 紫阳县 | 0915-4412105 | |
129 | 610925 | 陕西 | 安康 | 岚皋县 | 0915-2521118 | |
130 | 610926 | 陕西 | 安康 | 平利县 | 0915-8424955 | |
131 | 610927 | 陕西 | 安康 | 镇坪县 | 0915-8822747 | |
132 | 610928 | 陕西 | 安康 | 旬阳县 | 0915-7771199 | |
133 | 610929 | 陕西 | 安康 | 白河县 | 0915-7822259 | |
134 | 611000 | 陕西 | 商洛市 | 0914-2313650 | ||
135 | 611000 | 陕西 | 商洛市 | 商州区 | 0914-2366907 | |
136 | 611000 | 陕西 | 商洛市 | 洛南县 | 0914-7382057 | |
137 | 611000 | 陕西 | 商洛市 | 丹凤县 | 0914-3322295 | |
138 | 611000 | 陕西 | 商洛市 | 商南县 | 0914-6320955 | |
139 | 611000 | 陕西 | 商洛市 | 山阳县 | 0914-8322217 | |
140 | 611000 | 陕西 | 商洛市 | 镇安县 | 0914-5322158 | |
141 | 611000 | 陕西 | 商洛市 | 柞水县 | 0914-4323211 | |
142 | 611000 | 陕西 | 商洛市 | 高新区 | 0914-2331369 | |
143 | 610000 | 陕西 | 杨凌示范区 | 杨凌示范区 | 029-12345 | |
144 | 610100 | 陕西 | 杨凌示范区 | 杨陵区 | 029-87012050 | |
145 | 610581 | 陕西 | 渭南 | 韩城市 | 0913-5302178 0913-5301286 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中创网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。