许昌市教育局机关科室负责人信息公开
教育 2020-03-19 00:21:03 来源:中创网
姓 名 | 职 务 | 房间号 | 办公电话 | 备注 |
办公室 | ||||
李晓星 | 主 任 | 1922 | 2699816 | |
市委教育工作领导小组秘书组秘书科 | ||||
张晓杰 | 科长 | 1906 | 2699980 | |
人事科 | ||||
李阿喜 | 科 长 | 2006 | 2699823 | |
发展规划科 | ||||
徐俊亭 | 科长 | 1915-1 | 2697739 | |
财务科 | ||||
陈明超 | 科 长 | 2016 | 2699815 | |
基础教育科 | ||||
李 瑛 | 科 长 | 2011 | 2699897 | |
职业教育与成人教育科 | ||||
李新明 | 科 长 | 2009 | 2699859 | |
教师教育科 | ||||
于东恩 | 科 长 | 1921 | 2699818 | |
体育与卫生艺术教育科 | ||||
关雁军 | 科 长 | 2018 | 2699825 | |
教育督导办公室 | ||||
崔民初 | 主 任 | 2019-2 | 2699882 | |
安全管理科 | ||||
陈松涛 | 科 长 | 2010 | 2699977 | |
招生考试科 | ||||
樊振刚 | 科 长 | 2001 | 2699812 | |
思想政治工作科 | ||||
陈 岩 | 主任科员 | 1918 | 2699878 | |
直属机关党委 | ||||
李 卡 | 科 长 | 2001 | 2699812 |
许昌市教育局
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中创网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。