2021年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数
教育 2021-07-18 11:43:13 来源:中创网
2021年北京市高招本科提前批普通类A段录取最低分数
序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | ||
1 | 0111 | 陆军装甲兵学院 | 01 | 物理(必须选考) | 529 |
2 | 0112 | 陆军防化学院 | 01 | 物理/化学(选考一门即可) | |
3 | 0112 | 陆军防化学院 | 02 | 化学(必须选考) | 520 |
4 | 0112 | 陆军防化学院 | 03 | 生物(必须选考) | 534 |
5 | 0112 | 陆军防化学院 | 04 | 生物(必须选考) | 575 |
6 | 0113 | 战略支援部队航天工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 530 |
7 | 0113 | 战略支援部队航天工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 549 |
8 | 0114 | 武警特种警察学院 | 01 | 物理/生物/思想政治(选考一门即可) | 526 |
9 | 0115 | 空军航空大学 | 01 | 不限选考科目 | 551 |
10 | 0121 | 陆军军事交通学院 | 01 | 物理(必须选考) | |
11 | 0121 | 陆军军事交通学院 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 542 |
12 | 0213 | 海军航空大学 | 01 | 不限选考科目 | 539 |
13 | 0311 | 海军军医大学 | 01 | 物理+生物(均须选考) | 601 |
14 | 0311 | 海军军医大学 | 02 | 化学+生物(均须选考) | 527 |
15 | 0311 | 海军军医大学 | 03 | 化学+生物(均须选考) | 624 |
16 | 0321 | 陆军工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 516 |
17 | 0321 | 陆军工程大学 | 03 | 物理(必须选考) | 593 |
18 | 0332 | 武警海警学院 | 01 | 物理(必须选考) | |
19 | 0332 | 武警海警学院 | 02 | 思想政治(必须选考) | |
20 | 0332 | 武警海警学院 | 03 | 思想政治(必须选考) | 568 |
21 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 532 |
22 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 592 |
23 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 03 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 543 |
24 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) | |
25 | 0421 | 海军工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 522 |
26 | 0431 | 国防科技大学 | 01 | 物理(必须选考) | 531 |
27 | 0431 | 国防科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 617 |
28 | 0431 | 国防科技大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 576 |
29 | 0431 | 国防科技大学 | 04 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 593 |
30 | 0431 | 国防科技大学 | 05 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 608 |
31 | 0451 | 陆军特种作战学院 | 01 | 不限选考科目 | 561 |
32 | 0451 | 陆军特种作战学院 | 02 | 不限选考科目 | 555 |
33 | 0501 | 陆军勤务学院 | 01 | 不限选考科目 | |
34 | 0501 | 陆军勤务学院 | 02 | 不限选考科目 | 598 |
35 | 0501 | 陆军勤务学院 | 03 | 物理(必须选考) | 533 |
36 | 0502 | 陆军军医大学 | 01 | 不限选考科目 | |
37 | 0502 | 陆军军医大学 | 02 | 不限选考科目 | 593 |
38 | 0502 | 陆军军医大学 | 03 | 化学+生物(均须选考) | 534 |
39 | 0502 | 陆军军医大学 | 04 | 化学+生物(均须选考) | 558 |
40 | 0511 | 武警警官学院 | 01 | 不限选考科目 | |
41 | 0511 | 武警警官学院 | 02 | 物理(必须选考) | |
42 | 0511 | 武警警官学院 | 03 | 思想政治(必须选考) | |
43 | 0611 | 空军工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 528 |
44 | 0611 | 空军工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 551 |
45 | 0612 | 空军军医大学 | 01 | 化学+生物(均须选考) | 551 |
46 | 0612 | 空军军医大学 | 02 | 化学+生物(均须选考) | 596 |
47 | 0613 | 火箭军工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 523 |
48 | 0613 | 火箭军工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 516 |
49 | 0614 | 武警工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 518 |
50 | 0614 | 武警工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 548 |
51 | 0614 | 武警工程大学 | 03 | 思想政治(必须选考) | 518 |
52 | 0614 | 武警工程大学 | 04 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 558 |
53 | 1001 | 北京电子科技学院 | 01 | 不限选考科目 | 604 |
54 | 1001 | 北京电子科技学院 | 02 | 不限选考科目 | 607 |
55 | 1001 | 北京电子科技学院 | 03 | 物理(必须选考) | 605 |
56 | 1001 | 北京电子科技学院 | 04 | 物理(必须选考) | 612 |
57 | 1002 | 外交学院 | 01 | 不限选考科目 | 623 |
58 | 1003 | 中国人民公安大学 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 570 |
59 | 1003 | 中国人民公安大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 609 |
60 | 1003 | 中国人民公安大学 | 04 | 思想政治(必须选考) | 432 |
61 | 1003 | 中国人民公安大学 | 05 | 思想政治(必须选考) | 607 |
62 | 1004 | 中国消防救援学院 | 01 | 物理(必须选考) | 531 |
63 | 1004 | 中国消防救援学院 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 517 |
64 | 1004 | 中国消防救援学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 618 |
65 | 1004 | 中国消防救援学院 | 04 | 思想政治(必须选考) | 534 |
66 | 1004 | 中国消防救援学院 | 05 | 思想政治(必须选考) | 584 |
67 | 1005 | 国际关系学院 | 01 | 不限选考科目 | 592 |
68 | 1005 | 国际关系学院 | 02 | 不限选考科目 | 607 |
69 | 1005 | 国际关系学院 | 03 | 物理(必须选考) | 588 |
70 | 1005 | 国际关系学院 | 04 | 物理(必须选考) | 588 |
71 | 1018 | 北京警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(男) | 485 |
72 | 1018 | 北京警察学院 | 02 | 思想政治(必须选考)(男) | 461 |
73 | 1018 | 北京警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(女) | 551 |
74 | 1018 | 北京警察学院 | 02 | 思想政治(必须选考)(女) | 543 |
75 | 1019 | 中国科学院大学 | 04 | 物理(必须选考) | 699.699 |
76 | 1019 | 中国科学院大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可) | 698.199 |
77 | 1019 | 中国科学院大学 | 06 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 696.699 |
78 | 1021 | 北京大学 | 05 | 不限选考科目 | 666 |
79 | 1021 | 北京大学 | 06 | 思想政治(必须选考) | 675 |
80 | 1022 | 中国人民大学 | 08 | 不限选考科目 | 657 |
81 | 1022 | 中国人民大学 | 09 | 思想政治(必须选考) | 666 |
82 | 1032 | 北京师范大学 | 09 | 思想政治(必须选考) | 654 |
83 | 1033 | 北京外国语大学 | 06 | 不限选考科目 | 602.6485 |
84 | 1033 | 北京外国语大学 | 07 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 606.35 |
85 | 1033 | 北京外国语大学 | 08 | 历史(必须选考) | 625.2985 |
86 | 1035 | 北京语言大学 | 06 | 不限选考科目 | 596 |
87 | 1036 | 中国传媒大学 | 05 | 不限选考科目 | 612 |
88 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 04 | 不限选考科目 | 633 |
89 | 1047 | 北京航空航天大学 | 04 | 物理(必须选考) | 517 |
90 | 1047 | 北京航空航天大学 | 05 | 物理(必须选考) | 520 |
91 | 1051 | 首都医科大学 | 10 | 物理+化学(均须选考) | 512 |
92 | 1051 | 首都医科大学 | 11 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 533 |
93 | 1052 | 首都师范大学 | 13 | 不限选考科目 | 542 |
94 | 1052 | 首都师范大学 | 14 | 思想政治(必须选考) | 572 |
95 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 03 | 不限选考科目 | 519 |
96 | 1061 | 中华女子学院 | 05 | 不限选考科目 | 478 |
97 | 1076 | 北京联合大学 | 11 | 不限选考科目 | 463 |
98 | 1076 | 北京联合大学 | 12 | 物理(必须选考) | 428 |
99 | 1215 | 中国民航大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可) | 453 |
100 | 1301 | 中国人民警察大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 483 |
101 | 1301 | 中国人民警察大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可) | 550 |
102 | 1301 | 中国人民警察大学 | 06 | 思想政治(必须选考) | 425 |
103 | 1301 | 中国人民警察大学 | 07 | 思想政治(必须选考) | 534 |
104 | 1302 | 中央司法警官学院 | 01 | 不限选考科目 | 435 |
105 | 1302 | 中央司法警官学院 | 02 | 不限选考科目 | 532 |
106 | 1302 | 中央司法警官学院 | 03 | 物理(必须选考) | 401 |
107 | 1302 | 中央司法警官学院 | 04 | 物理(必须选考) | 486 |
108 | 1302 | 中央司法警官学院 | 05 | 思想政治(必须选考) | 402 |
109 | 1302 | 中央司法警官学院 | 06 | 思想政治(必须选考) | 496 |
110 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 470 |
111 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 567 |
112 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 03 | 思想政治(必须选考) | 436 |
113 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 04 | 思想政治(必须选考) | 537 |
114 | 2110 | 大连海事大学 | 04 | 物理(必须选考) | 515 |
115 | 3105 | 上海科技大学 | 01 | 物理(必须选考) | 640 |
116 | 3110 | 复旦大学 | 04 | 不限选考科目 | 659 |
117 | 3122 | 上海纽约大学 | 01 | 不限选考科目 | 595 |
118 | 3130 | 上海海关学院 | 01 | 不限选考科目 | 581 |
119 | 3130 | 上海海关学院 | 02 | 不限选考科目 | 583 |
120 | 3130 | 上海海关学院 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 561 |
121 | 3136 | 华东政法大学 | 02 | 思想政治(必须选考) | 601 |
122 | 3136 | 华东政法大学 | 03 | 思想政治(必须选考) | 618 |
123 | 3205 | 南京森林警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 413 |
124 | 3205 | 南京森林警察学院 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 541 |
125 | 3205 | 南京森林警察学院 | 03 | 思想政治(必须选考) | 402 |
126 | 3217 | 南京航空航天大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 464 |
127 | 3225 | 昆山杜克大学 | 01 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 71.681 |
128 | 3310 | 浙江大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) | 645 |
129 | 3513 | 集美大学 | 04 | 物理(必须选考) | 419 |
130 | 3710 | 山东大学 | 05 | 思想政治(必须选考) | 620 |
131 | 4101 | 铁道警察学院 | 01 | 物理(必须选考) | 450 |
132 | 4101 | 铁道警察学院 | 02 | 物理(必须选考) | 514 |
133 | 4101 | 铁道警察学院 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 450 |
134 | 4101 | 铁道警察学院 | 04 | 物理+化学(均须选考) | 523 |
135 | 4101 | 铁道警察学院 | 05 | 思想政治(必须选考) | 407 |
136 | 4101 | 铁道警察学院 | 06 | 思想政治(必须选考) | 518 |
137 | 4213 | 武汉理工大学 | 08 | 物理(必须选考) | 520 |
138 | 4216 | 中南财经政法大学 | 02 | 思想政治(必须选考) | 514 |
139 | 4216 | 中南财经政法大学 | 03 | 思想政治(必须选考) | 606 |
140 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 01 | 不限选考科目 | 635 |
141 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 634 |
142 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 01 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 499.1 |
143 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | |
144 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 03 | 物理/历史(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 547 |
145 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 04 | 历史(必须选考)(中外合作办学专业) | 488.7 |
146 | 4435 | 南方科技大学 | 01 | 物理(必须选考) | 80.82 |
147 | 5012 | 西南政法大学 | 02 | 思想政治(必须选考) | 570 |
148 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 07 | 物理/化学(选考一门即可) | 453 |
149 | 6502 | 新疆警察学院 | 01 | 思想政治(必须选考) | 55.423 |
150 | 6601 | 香港中文大学 | 01 | 不限选考科目 | 650 |
151 | 6601 | 香港中文大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 638 |
152 | 6602 | 香港城市大学 | 01 | 不限选考科目 | 591 |
153 | 6602 | 香港城市大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 603 |
注: ①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。 ②中国科学院大学、北京外国语大学、上海科技大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。上海纽约大学采用综合评价方式录取,要求综评结果合格,所公布的分数为综评面试B档合格考生的最低高考成绩。 ③新疆警察学院所公布分数为公安机关加试及人事考试成绩。 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中创网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。