武汉理工大学相关介绍|武汉理工大学领导班子成员名单
武汉理工大学领导班子
信思金:党委书记
张清杰:党委副书记、校长
刘祖源:副校长
王乾坤:党委副书记
陈文:副校长
夏江敬:党委副书记、纪委书记
孟芳兵:副校长
赵经:党委副书记
王发洲:副校长
刘春江:副校长
王世杰:副校长
吴超仲:副校长
武汉理工大学简介
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学123年特别是近70年来,学校共培养了60余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生36000余人,博士、硕士生18000余人,留学生1700余人。
武汉理工大学现有马房山校区、余家头校区和南湖校区,占地4000余亩,校舍总建筑面积186.1万平方米,4座现代化图书馆藏书329.53万册。设有25个学院(部),建有6个独立建制的科研院所。现有教职工5419人,其中中国科学院院士1人,中国工程院院士4人,比利时皇家科学院院士1人,澳大利亚工程院院士1人,欧洲科学院院士3人,俄罗斯工程院外籍院士1人,世界陶瓷科学院院士1人;获 中 组 部、科技部、国家自然科学基金委员会、教育部和湖北省政府人才计划支持的高端人才125人。
在中国高等教育学会发布的学科竞赛排行结果中,武汉理工大学在2015-2019年全国普通高校学科竞赛排行榜(本科)中位列第15,在全国“双一流”建设高校学科竞赛排行榜位列第14。学校毕业生就业率近十年持续保持在95%以上,其中到世界500强企业和战略性新兴产业领域就业人数占总就业人数比例超过50%。
地址:湖北省武汉市珞狮路122号 邮编:430070
师资队伍
院士
中国科学院院士:
张清杰
中国工程院院士:
余永富 姜德生 张联盟 严新平
国家级教学名师
刘泉教授,女,1963年9月出生,1985年毕业于华中理工大学(现华中科技大学)电子信息系,现任武汉理工大学信息工程学院院长。刘泉教授主要研究信号处理和嵌入式技术,近年来主持多项国家自然科学基金研究项目,2007年获湖北省技术发明二等奖;2006年获教育部技术发明一等奖;2005年获国家优秀教学成果二等奖和湖北省优秀教学成果一等奖;近年来发表学术论文90余篇,其中被SCI、EI和ISTP收录47篇,出版学术著作和教材7部。
张联盟教授,男,1955年1月出生,1995年12月毕业于日本东北大学材料物性专业,现任武汉理工大学副校长。张联盟教授主要研究先进复合材料(复相陶瓷、功能梯度材料、软磁合金材料和薄膜材料,在高温结构材料和金属基陶瓷基复合材料及其梯度功能材料的设计与合成、组成、结构与性能关系的研究、应用方面取得了若干在国内或国际上领先的学术成果,先后获得省、部级以上的科研、学术奖励4项;在国、内外重要刊物和国际、国内重要学术会议上发表学术论文110余篇,其中被SCI收录、引文43篇次,被EI、ISTP收录33篇;出版教材、译著和编著共3部。张联盟教授在上述学术领域内作为项目负责人承担了国家自然科学基金项目、国家"863"高技术项目、国家计委专项以及省、部级以上其他项目达12项。承担的科研项目有国家自然科学基金、教育部博士点基金、国家计委专项和市科委项目以及教育部重点教学改革项目等。
谢峻林教授,女,1965年2月出生,2001年获得武汉理工大学材料学博士学位,现任武汉理工大学教务处副处长。近年来主要从事教学、教学管理与无机非金属材料工程研究工作,并取得了一系列令人瞩目的成就:获国家教学成果二等奖1项,湖北省教学成果一等奖3项,湖北省教学成果二等奖1项;组织起草了“材料科学与工程学科专业发展战略”、“无机非金属材料工程专业规范”、“材料科学与工程学科专业规范”等将对我国无机非金属材料专业的建设与发展起重要作用的系列指导文件;已主持教育部骨干教师计划、国家自然科学基金、国家高技术研究发展计划(863计划)、中国博士后基金等多项国家级科研项目,所从事的研究课题及取得的研究理论成果为实现劣质低活性燃料在水泥分解炉中的燃烧应用奠定了理论基础,是对水泥燃烧理论的重要补充与发展,并具有重要的实践价值。
国家“973计划”和重大科学研究计划首席科学家
国家“973计划”和重大科学研究计划首席科学家——张清杰院士
张清杰,男,1958年11月出生,河南省西峡县人,材料科学家,中国科学院院士,武汉理工大学教授,现任武汉理工大学校长。
长期从事新能源材料与器件、先进复合材料与结构、材料微纳计算与新材料设计等领域的研究开发和应用研究工作,获得国家发明奖和国家自然科学奖3项,在《Nature》《Nature Nanotechnology》《Nature Communication》《Phys Rev Lett》等国际权威学术期刊发表论文260余篇。先后担任国家973计划项目《高效热电材料与器件》首席科学家(2007~2017);材料复合新技术国家重点实验室主任(2004~2018);科技部《第一届国家基础研究战略咨询委员会委员》(2020~);科技部《面向2035年国家重点实验室战略规划研究》材料领域专家组组长;科技部《面向2035年交叉前沿与颠覆性创新战略规划研究》材料领域专家组组长;国家重点研发计划《变革性技术关键科学问题》重点专项指南编制专家组成员(2017~);国家自然科学基金委员会重大研究计划《功能基元序构的高性能材料》专家组组长(2019~)。
作为高等教育管理专家,高度重视大学的战略管理研究,十分注重用先进的教育思想和理念引领大学的发展,十分重视大学现代治理能力的提升。提出了武汉理工大学的办学思想体系、发展战略和实施途径,主持制定了《武汉理工大学章程》、《武汉理工大学十二五发展规划》、《武汉理工大学十三五发展规划》,推动发展战略与规划的有效实施,引领武汉理工大学快速和高质量发展。
在高等教育出版社、光明日报、中国教育报等出版和发表了系列高等教育管理的论著,包括《智慧光耀下的大学之道》(高等教育出版社,2015年)等。
国家“973计划”和重大科学研究计划首席科学家——赵修建教授
赵修建,男,1959年6月生,湖南湘潭人。1982年月毕业于武汉工业大学硅酸盐材料科学与工程系,1988年获日本京都大学博士学位。现为武汉理工大学材料学学科首席教授、博士生导师、硅酸盐材料工程教育部重点实验室主任。兼任国际玻璃协会(International Commission on Glass)技术委员会委员,全国建筑用玻璃标准化委员会委员,中国硅酸盐学会常务理事兼特种玻璃分会副理事长,中国稀土学会玻璃与陶瓷专业委员会委员。湖北省高级知识分子协会会员,全国政协委员。
赵修建教授主持国家“863”项目、国家自然科学基金项目及各类省部级科研项目30余项、国际合作项目5项及横向科技开发项目多项。他在基础理论研究方面研究了玻璃非晶态材料中的一系列基础科学问题,为功能玻璃的组成与结构设计提供了重要的理论依据,对完善玻璃非晶态材料的形成与结构理论做出了重要贡献。在高活性TiO2光催化剂及其在生态建筑材料中的应用原理方面,成果得到了国内外学术界的公认,被认为具有极强开拓创新性和完整性,获得了中国硅酸盐学会首届青年科技奖,并于1998年战胜欧美日等科技发达国家的竞争对手,首次以发展中国家学者身份获得了每届仅授1人的国际玻璃协会Gottardi奖,为全世界华人首次,为祖国争得了荣誉。分别以第一完成人获得湖北省自然科学一等奖2项、中国建筑材料科学技术奖技术发明二等奖1项、湖北省科技进步二等奖1项、教育部科技进步三等奖1项、建材行业部级科技进步三等奖1项和湖北省科技进步三等奖1项。另获湖北省科技成果推广奖二等奖1项和中国建筑材料科学技术奖科技进步二等奖1项。申请和获得发明专利29项、实用新型专利9项。在国内外期刊发表研究论文300余篇,三大检索收录200余篇,他引800余次,出版著作4部。另在国际性学术会议作特邀报告5次。
1999年获教育部“跨世纪人才”基金,1999年被评为湖北省有突出贡献的中青年专家,并被中国教育工会全国委员会授予“全国师德先进个人”称号。2003年9月获“留学回国人员成就奖”,同年入选新世纪“百千万人才工程”国家级人选。2004年评为湖北省优秀研究生导师。
国家杰出青年基金获得者
序号 | 姓名 | 学院 | 获批时间 |
1 | 傅正义 | 新材所 | 1999年 |
2 | 赵修建 | 新材所 | 2001年 |
3 | 余家国 | 新材所 | 2006年 |
4 | 华 林 | 材料学院 | 2007年 |
5 | 曹学强 | 硅酸盐中心 | 2008年 |
6 | 孙涛垒 | 化生学院 | 2013年 |
7 | 麦立强 | 新材所 | 2014年 |
“百千万人才工程”国家级人选
序号 | 姓名 | 学院 | 获批时间 |
1 | 孙海虹 | 交通学院 | 1996年 |
2 | 傅正义 | 新材所 | 1997年 |
3 | 张联盟 | 新材所 | 1999年 |
4 | 胡曙光 | 硅酸盐中心 | 2004年 |
5 | 赵修建 | 硅酸盐中心 | 2004年 |
6 | 华 林 | 材料学院 | 2006年 |
7 | 余家国 | 新材所 | 2007年 |
8 | 陈 文 | 材料学院 | 2007年 |
9 | 官建国 | 新材所 | 2007年 |
10 | 孙涛垒 | 化生学院 | 2014年 |
11 | 麦立强 | 材料学院 | 2015年 |
学科首席教授简介
序号 | 姓 名 | 单 位 | 入选年度 |
1 | 马保国 | 材料学院 | 2011年 |
2 | 华 林 | 汽车学院 | 2011年 |
3 | 孙涛垒 | 化生学院 | 2011年 |
4 | 余家国 | 新材所 | 2011年 |
5 | 吴卫国 | 交通学院 | 2011年 |
6 | 麦立强 | 材料学院 | 2011年 |
7 | 张一敏 | 资环学院 | 2011年 |
8 | 李世普 | 新材所 | 2011年 |
9 | 周祖德 | 机电学院 | 2011年 |
10 | 胡曙光 | 硅酸盐中心 | 2011年 |
11 | 赵修建 | 硅酸盐中心 | 2011年 |
12 | 唐新峰 | 新材所 | 2011年 |
13 | 黄 松 | 汽车学院 | 2011年 |
14 | 傅正义 | 新材所 | 2011年 |
15 | 傅 钰 | 化生学院 | 2011年 |
16 | 潘 牧 | 新材所 | 2011年 |
17 | 王光明 | 新材所 | 2011年 |
18 | 李书欣 | 新材所 | 2012年 |
19 | 朱敦尧 | 交通中心 | 2012年 |
20 | 吴志鹏 | 理学院 | 2013年 |
21 | 杨建国 | 能动学院 | 2013年 |
22 | 官建国 | 新材所 | 2013年 |
23 | 武星宽 | 艺设学院 | 2013年 |
24 | 胡树华 | 管理学院 | 2013年 |
25 | 黄海军 | 理学院 | 2013年 |
26 | 余火根 | 化生学院 | 2013年 |
27 | 宋少先 | 资环学院 | 2013年 |
28 | 陈 伟 | 自动化学院 | 2013年 |
29 | 徐咏梅 | 化生学院 | 2013年 |
30 | 曹学强 | 硅酸盐中心 | 2013年 |
31 | 吴少鹏 | 硅酸盐中心 | 2014年 |
32 | 聂规划 | 经济学院 | 2014年 |
33 | 李新平 | 道桥中心 | 2015年 |
34 | 严新平 | 交通中心 | 2015年 |
35 | 张高科 | 资环学院 | 2015年 |
36 | 张联盟 | 新材所 | 2015年 |
37 | 秦小龙 | 理学院 | 2015年 |
38 | 朱喆 | 马克思学院 | 2016年 |
39 | 朱明健 | 艺设学院 | 2016年 |
40 | 刘敬贤 | 航运学院 | 2016年 |
41 | 刘韩星 | 示范学院 | 2016年 |
42 | 肖汉斌 | 物流学院 | 2016年 |
43 | 宋英华 | 管理学院 | 2016年 |
44 | 张 甜 | 化生学院 | 2016年 |
45 | 黄志雄 | 材料学院 | 2016年 |
46 | 王 振 | 理学院 | 2016年 |
47 | 周焕松 | 理学院 | 2016年 |
48 | 刘 泉 | 信息学院 | 2016年 |
49 | 赵章焰 | 物流学院 | 2016年 |
50 | 赵 焱 | 示范学院 | 2017年 |
51 | 杨 青 | 管理学院 | 2017年 |
52 | 徐劲力 | 机电学院 | 2017年 |
53 | 颜伏伍 | 汽车学院 | 2017年 |
54 | 陈启宏 | 自动化学院 | 2017年 |
55 | 刘金平 | 化生学院 | 2017年 |
56 | 王欣宇 | 新材所 | 2017年 |
57 | 赵文俞 | 新材所 | 2017年 |
58 | 王立新 | 光纤中心 | 2017年 |
59 | 木士春 | 新材所 | 2018年 |
60 | 王为民 | 新材所 | 2018年 |
61 | 周新聪 | 能动学院 | 2018年 |
62 | 金积德 | 汽车学院 | 2018年 |
63 | 赵玉林 | 经济学 | 2018年 |
64 | 董丽杰 | 材料学院 | 2018年 |
65 | 谢峻林 | 材料学院 | 2018年 |
产学研特聘专家
序号 | 姓名 | 依托单位 | 入选年度 |
1 | 丁庆军 | 材料学院 | 2011年 |
2 | 王绪明 | 产业集团 | 2011年 |
3 | 刘敬贤 | 航运学院 | 2011年 |
4 | 向爱国 | 产业集团 | 2011年 |
5 | 吴少鹏 | 硅酸盐中心 | 2011年 |
6 | 李新平 | 道桥中心 | 2011年 |
7 | 肖汉斌 | 物流学院 | 2011年 |
8 | 茅云生 | 交通学院 | 2011年 |
9 | 胡吉全 | 物流学院 | 2011年 |
10 | 黄立文 | 航运学院 | 2011年 |
11 | 黄志雄 | 材料学院 | 2011年 |
12 | 程金树 | 材料学院 | 2011年 |
13 | 江福才 | 航运学院 | 2014年 |
14 | 刘永坚 | 计算机学院 | 2014年 |
15 | 刘明俊 | 航运学院 | 2014年 |
16 | 杨 星 | 航运学院 | 2014年 |
17 | 徐劲力 | 机电学院 | 2014年 |
18 | 颜伏伍 | 汽车学院 | 2014年 |
19 | 甘浪雄 | 航运学院 | 2015年 |
20 | 刘克中 | 航运学院 | 2015年 |
21 | 郭国平 | 航运学院 | 2015年 |
22 | 李叶青 | 硅酸盐中心 | 2016年 |
23 | 彭 寿 | 硅酸盐中心 | 2016年 |
24 | 庄 元 | 航运学院 | 2016年 |
25 | 杨亚东 | 航运学院 | 2016年 |
26 | 莫易敏 | 机电学院 | 2016年 |
27 | 符晶华 | 光纤中心 | 2017年 |
28 | 蔡 薇 | 交通学院 | 2017年 |
29 | 康俊涛 | 土建学院 | 2017年 |
30 | 潘志翔 | 能动学院 | 2017年 |
31 | 马韵升 | 京博集团 | 2018年 |
32 | 吴超群 | 机电学院 | 2018年 |
33 | 尚前明 | 能动学院 | 2018年 |
特色专业责任教授
序号 | 姓 名 | 单位 | 入选年度 |
1 | 黄学辉 | 材料学院 | 2011年 |
2 | 袁艳斌 | 资环学院 | 2011年 |
3 | 王玉杰 | 资环学院 | 2011年 |
4 | 吴传生 | 理学院 | 2011年 |
5 | 钱作勤 | 能动学院 | 2013年 |
6 | 甘文平 | 外语学院 | 2013年 |
7 | 周静 | 材料学院 | 2013年 |
8 | 冯仲仁 | 土建学院 | 2014年 |
9 | 熊盛武 | 计算机学院 | 2014年 |
10 | 徐言民 | 航运学院 | 2014年 |
11 | 张国方 | 汽车学院 | 2014年 |
12 | 赵章焰 | 物流学院 | 2014年 |
13 | 杨应平 | 理学院 | 2014年 |
14 | 顾少轩 | 材料学院 | 2014年 |
15 | 高惠民 | 资环学院 | 2014年 |
16 | 李牧 | 法学社会学院 | 2015年 |
17 | 罗亚波 | 机电学院 | 2015年 |
18 | 袁景凌 | 计算机学院 | 2015年 |
19 | 侯献军 | 汽车学院 | 2015年 |
20 | 杨家其 | 交通学院 | 2016年 |
21 | 徐海星 | 化生学院 | 2016年 |
22 | 胡志坚 | 交通学院 | 2016年 |
23 | 赵春霞 | 材料学院 | 2016年 |
24 | 刘志平 | 物流学院 | 2016年 |
25 | 李孟 | 土建学院 | 2016年 |
26 | 任志刚 | 土建学院 | 2017年 |
27 | 陈先锋 | 安全应急学院 | 2017年 |
28 | 吕杰锋 | 艺设学院 | 2017年 |
29 | 王长琼 | 物流学院 | 2017年 |
30 | 徐良杰 | 交通学院 | 2018年 |
31 | 胡业发 | 机电学院 | 2018年 |
32 | 李曦 | 化生学院 | 2018年 |
33 | 刘明菲 | 管理学院 | 2018年 |
34 | 方兴 | 艺设学院 | 2018年 |
35 | 贺玉海 | 能动学院 | 2019年 |
36 | 杨杰 | 信息学院 | 2019年 |
37 | 王双全 | 艺设学院 | 2019年 |
精品课程教学名师
序号 | 姓 名 | 单 位 | 聘用时间 |
1 | 文进 | 材料学院 | 2011年 |
2 | 罗帆 | 管理学院 | 2011年 |
3 | 王成刚 | 机电学院 | 2011年 |
4 | 田野 | 能动学院 | 2011年 |
5 | 范小春 | 土建学院 | 2011年 |
6 | 宋景芬 | 汽车学院 | 2011年 |
7 | 张凌燕 | 资环学院 | 2011年 |
8 | 黄解军 | 资环学院 | 2011年 |
9 | 江雪梅 | 信息学院 | 2011年 |
10 | 刘红丽 | 自动化学院 | 2011年 |
11 | 邓坚 | 自动化学院 | 2011年 |
12 | 刘军 | 化生学院 | 2011年 |
13 | 徐瑛 | 化生学院 | 2011年 |
14 | 何朗 | 理学院 | 2011年 |
15 | 万源 | 理学院 | 2011年 |
16 | 周毓萍 | 经济学院 | 2011年 |
17 | 黄蕙萍 | 经济学院 | 2011年 |
18 | 郭燕 | 物流学院 | 2011年 |
19 | 张光旭 | 化生学院 | 2011年 |
20 | 阙大顺 | 信息学院 | 2012年 |
21 | 彭斯俊 | 理学院 | 2012年 |
22 | 雷五明 | 马克思学院 | 2012年 |
23 | 王琳 | 机电学院 | 2012年 |
24 | 姜洪舟 | 材料学院 | 2012年 |
25 | 周力 | 外语学院 | 2012年 |
26 | 江长斌 | 管理学院 | 2012年 |
27 | 池秀文 | 资环学院 | 2012年 |
28 | 杜伟岸 | 经济学院 | 2012年 |
29 | 潘晔 | 马克思学院 | 2012年 |
30 | 吴飞 | 机电学院 | 2013年 |
31 | 冯小平 | 材料学院 | 2013年 |
32 | 廖红 | 理学院 | 2013年 |
33 | 尹靓 | 交通学院 | 2013年 |
34 | 余晨光 | 汽车学院 | 2013年 |
35 | 詹云军 | 资环学院 | 2013年 |
36 | 王頠 | 土建学院 | 2013年 |
37 | 王虹 | 信息学院 | 2014年 |
38 | 韩华 | 理学院 | 2014年 |
39 | 郭国祥 | 马克思学院 | 2014年 |
40 | 戴蓉 | 机电学院 | 2014年 |
41 | 刘平峰 | 经济学院 | 2014年 |
42 | 郝勇 | 航运学院 | 2014年 |
43 | 张翔凌 | 土建学院 | 2014年 |
44 | 丁涛 | 交通学院 | 2014年 |
45 | 王开凤 | 交通学院 | 2014年 |
46 | 张晓盼 | 资环学院 | 2014年 |
47 | 罗齐汉 | 物流学院 | 2014年 |
48 | 邵献平 | 马克思学院 | 2014年 |
49 | 张和平 | 机电学院 | 2014年 |
50 | 雷丽文 | 材料学院 | 2015年 |
51 | 汪芳 | 经济学院 | 2015年 |
52 | 薛琼 | 理学院 | 2015年 |
53 | 李贤芳 | 理学院 | 2015年 |
54 | 王盛开 | 马克思学院 | 2015年 |
55 | 黄莉 | 理学院 | 2015年 |
56 | 郭志强 | 信息学院 | 2015年 |
57 | 胡昌奎 | 理学院 | 2015年 |
58 | 魏超 | 学工部 | 2015年 |
59 | 孙晓冬 | 理学院 | 2015年 |
60 | 翁建军 | 航运学院 | 2015年 |
61 | 吴薇 | 理学院 | 2016年 |
62 | 俞艳 | 资环学院 | 2016年 |
63 | 许传红 | 马克思学院 | 2016年 |
64 | 谢颂华 | 理学院 | 2016年 |
65 | 李瑶 | 理学院 | 2016年 |
66 | 杨晓 | 外语学院 | 2016年 |
67 | 成春祥 | 能动学院 | 2016年 |
68 | 李益兵 | 机电学院 | 2016年 |
69 | 张小玲 | 理学院 | 2016年 |
70 | 吴彦春 | 机电学院 | 2017年 |
71 | 秦训鹏 | 汽车学院 | 2017年 |
72 | 杨文霞 | 理学院 | 2017年 |
73 | 刘应亮 | 外语学院 | 2017年 |
74 | 邹春明 | 航运学院 | 2017年 |
75 | 朱华平 | 理学院 | 2017年 |
76 | 杨爱民 | 经济学院 | 2017年 |
77 | 陈万煜 | 材料学院 | 2017年 |
78 | 叶海旺 | 资环学院 | 2017年 |
79 | 罗玲 | 管理学院 | 2017年 |
80 | 付琴 | 信息学院 | 2017年 |
81 | 张梅 | 理学院 | 2017年 |
82 | 程静 | 土建学院 | 2017年 |
83 | 李郁 | 物流学院 | 2017年 |
84 | 方明 | 管理学院 | 2017年 |
85 | 吴静萍 | 交通学院 | 2017年 |
86 | 常明 | 材料学院 | 2018年 |
87 | 田哲文 | 汽车学院 | 2018年 |
88 | 吴超华 | 机电学院 | 2018年 |
89 | 丁毓峰 | 机电学院 | 2018年 |
90 | 毛娅 | 机电学院 | 2018年 |
91 | 王协群 | 土建学院 | 2018年 |
92 | 张倩 | 土建学院 | 2018年 |
93 | 杨剑 | 土建学院 | 2018年 |
94 | 方继敏 | 资环学院 | 2018年 |
95 | 张小梅 | 信息学院 | 2018年 |
96 | 胡燕 | 计算机学院 | 2018年 |
97 | 李向舜 | 自动化学院 | 2018年 |
98 | 陈厚忠 | 航运学院 | 2018年 |
99 | 李波 | 物流学院 | 2018年 |
100 | 陈云 | 物流学院 | 2018年 |
101 | 陶珺 | 理学院 | 2018年 |
102 | 郜洪云 | 理学院 | 2018年 |
103 | 江登英 | 理学院 | 2018年 |
104 | 汪礼胜 | 理学院 | 2018年 |
105 | 范莉莉 | 理学院 | 2018年 |
106 | 马颖 | 管理学院 | 2018年 |
107 | 张光磊 | 管理学院 | 2018年 |
108 | 沈蕾 | 经济学院 | 2018年 |
109 | 白琰媛 | 外国语学院 | 2018年 |
110 | 龚琼芳 | 法学社会学院 | 2018年 |
111 | 刘国龙 | 马克思学院 | 2018年 |
112 | 朱晓萌 | 材料学院 | 2019年 |
113 | 冯玮 | 材料学院 | 2019年 |
114 | 彭兆 | 机电学院 | 2019年 |
115 | 郑银环 | 机电学院 | 2019年 |
116 | 商蕾 | 能动学院 | 2019年 |
117 | 周军莉 | 土建学院 | 2019年 |
118 | 李梅 | 资环学院 | 2019年 |
119 | 赵宁 | 信息学院 | 2019年 |
120 | 饶文碧 | 计算机学院 | 2019年 |
121 | 柳星 | 计算机学院 | 2019年 |
122 | 张进峰 | 航运学院 | 2019年 |
123 | 杨艳芳 | 物流学院 | 2019年 |
124 | 于蒙 | 物流学院 | 2019年 |
125 | 辜勇 | 物流学院 | 2019年 |
126 | 林亚维 | 化生学院 | 2019年 |
127 | 李静 | 化生学院 | 2019年 |
128 | 史彬 | 化生学院 | 2019年 |
129 | 刘霞 | 化生学院 | 2019年 |
130 | 王超 | 管理学院 | 2019年 |
131 | 殷向洲 | 管理学院 | 2019年 |
132 | 汪秀婷 | 管理学院 | 2019年 |
133 | 王刚 | 艺设学院 | 2019年 |
134 | 李卓 | 艺设学院 | 2019年 |
135 | 王岚 | 外语学院 | 2019年 |
136 | 周静 | 外语学院 | 2019年 |
137 | 胡神松 | 法学社会学院 | 2019年 |
138 | 余艳萍 | 法学社会学院 | 2019年 |
139 | 刘喆 | 学工部 | 2019年 |
青年拔尖人才
序号 | 姓名 | 单位 | 类别 | 入选年度 |
1 | 王 涛 | 材料学院 | 第一层次 | 2016年 |
2 | 王 智 | 马克思学院 | 第一层次 | 2016年 |
3 | 权宗田 | 马克思学院 | 第一层次 | 2016年 |
4 | 杨明红 | 光纤中心 | 第一层次 | 2016年 |
5 | 吴超仲 | 交通中心 | 第一层次 | 2016年 |
6 | 张成潘 | 化生学院 | 第一层次 | 2016年 |
7 | 陈 波 | 道桥中心 | 第一层次 | 2016年 |
8 | 周 亮 | 新材所 | 第一层次 | 2016年 |
9 | 胡钊政 | 交通中心 | 第一层次 | 2016年 |
10 | 钟 鸣 | 交通中心 | 第一层次 | 2016年 |
11 | 秦华利 | 化生学院 | 第一层次 | 2016年 |
12 | 袁成清 | 能动学院 | 第一层次 | 2016年 |
13 | 夏建龙 | 化生学院 | 第一层次 | 2016年 |
14 | 崔晓峰 | 化生学院 | 第一层次 | 2016年 |
15 | 蔡卫权 | 化生学院 | 第一层次 | 2016年 |
16 | 马 勇 | 航运学院 | 第二层次 | 2016年 |
17 | 孔祥韶 | 交通学院 | 第二层次 | 2016年 |
18 | 刘全涛 | 硅酸盐中心 | 第二层次 | 2016年 |
19 | 刘金平 | 化生学院 | 第二层次 | 2016年 |
20 | 安琴友 | 新材所 | 第二层次 | 2016年 |
21 | 牟方志 | 新材所 | 第二层次 | 2016年 |
22 | 苏贤礼 | 新材所 | 第二层次 | 2016年 |
23 | 李政颖 | 信息学院 | 第二层次 | 2016年 |
24 | 李 维 | 新材所 | 第二层次 | 2016年 |
25 | 杨 琨 | 能动学院 | 第二层次 | 2016年 |
26 | 宋春生 | 机电学院 | 第二层次 | 2016年 |
27 | 张方林 | 化生学院 | 第二层次 | 2016年 |
28 | 张 笛 | 交通中心 | 第二层次 | 2016年 |
29 | 陈 斐 | 材料学院 | 第二层次 | 2016年 |
30 | 罗国强 | 新材所 | 第二层次 | 2016年 |
31 | 钱东升 | 材料学院 | 第二层次 | 2016年 |
32 | 卿光焱 | 新材所 | 第二层次 | 2016年 |
33 | 唐浩林 | 新材所 | 第二层次 | 2016年 |
34 | 涂正凯 | 新材所 | 第二层次 | 2016年 |
35 | 黄毅勇 | 化生学院 | 第二层次 | 2016年 |
36 | 曹少文 | 新材所 | 第二层次 | 2016年 |
37 | 章 嵩 | 新材所 | 第二层次 | 2016年 |
38 | 韩星会 | 汽车学院 | 第二层次 | 2016年 |
39 | 程 鑫 | 机电学院 | 第二层次 | 2016年 |
40 | 谢长君 | 自动化学院 | 第二层次 | 2016年 |
41 | 邱志军 | 交通中心 | 第一层次 | 2017年 |
42 | 郅伦海 | 土建学院 | 第一层次 | 2017年 |
43 | 袁晓辉 | 计算机学院 | 第一层次 | 2017年 |
44 | 阳晓宇 | 新材所 | 第一层次 | 2017年 |
45 | 向剑文 | 计算机学院 | 第一层次 | 2017年 |
46 | 李春林 | 计算机学院 | 第一层次 | 2017年 |
47 | 陶海征 | 硅酸盐中心 | 第一层次 | 2017年 |
48 | 许 絮 | 示范学院 | 第二层次 | 2017年 |
49 | 王 静 | 硅酸盐中心 | 第二层次 | 2017年 |
50 | 肖 月 | 硅酸盐中心 | 第二层次 | 2017年 |
51 | 李育彪 | 资环学院 | 第二层次 | 2017年 |
52 | 王 辉 | 汽车学院 | 第二层次 | 2017年 |
53 | 胡 杰 | 汽车学院 | 第二层次 | 2017年 |
54 | 罗 忆 | 道桥中心 | 第二层次 | 2017年 |
55 | 李 斌 | 交通学院 | 第二层次 | 2017年 |
56 | 汪怡平 | 汽车学院 | 第二层次 | 2017年 |
57 | 田守勤 | 硅酸盐中心 | 第二层次 | 2017年 |
58 | 何大平 | 理学院 | 第二层次 | 2017年 |
59 | 王思莹 | 理学院 | 第二层次 | 2017年 |
60 | 胡志力 | 汽车学院 | 第二层次 | 2017年 |
61 | 褚端峰 | 交通中心 | 第二层次 | 2017年 |
62 | 张尊华 | 能动学院 | 第二层次 | 2017年 |
63 | 张 帆 | 材料学院 | 第二层次 | 2017年 |
64 | 何 亮 | 新材所 | 第二层次 | 2017年 |
65 | 陈丽华 | 新材所 | 第二层次 | 2017年 |
66 | 吕能超 | 交通中心 | 第二层次 | 2017年 |
67 | 甘 进 | 交通学院 | 第二层次 | 2017年 |
68 | 何 平 | 文法学院 | 第二层次 | 2017年 |
69 | 贾勇宏 | 教科院 | 第二层次 | 2017年 |
70 | 宋燕利 | 汽车学院 | 第二层次 | 2017年 |
71 | 任高峰 | 资环学院 | 第二层次 | 2017年 |
72 | 张祖麟 | 资环学院 | 第一层次 | 2018年 |
73 | 罗蓉 | 交通学院 | 第一层次 | 2018年 |
74 | 雷江梅 | 马克思学院 | 第一层次 | 2018年 |
75 | 谭刚健 | 新材所 | 第一层次 | 2018年 |
76 | 王宇 | 汽车学院 | 第二层次 | 2018年 |
77 | 王天怡 | 理学院 | 第二层次 | 2018年 |
78 | 王献忠 | 交通学院 | 第二层次 | 2018年 |
79 | 吕伟 | 安全应急学院 | 第二层次 | 2018年 |
80 | 李能 | 硅酸盐中心 | 第二层次 | 2018年 |
81 | 李国栋 | 理学院 | 第二层次 | 2018年 |
82 | 沈雷 | 化生学院 | 第二层次 | 2018年 |
83 | 陈奔 | 汽车学院 | 第二层次 | 2018年 |
84 | 赵政 | 新材所 | 第二层次 | 2018年 |
85 | 袁晓芳 | 艺术学院 | 第二层次 | 2018年 |
86 | 袁裕鹏 | 能动学院 | 第二层次 | 2018年 |
87 | 贾菲菲 | 资环学院 | 第二层次 | 2018年 |
88 | 董淑娟 | 硅酸盐中心 | 第二层次 | 2018年 |
89 | 廉 城 | 自动化学院 | 第二层次 | 2018年 |
......
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中创网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。