2020年荆州市具备招生资质的中等职业学校名录
教育热点 2020-09-09 10:20:00 来源:中创网
荆州市2020年具备招生资质的中等职业学校名录 | |||||||
序号 | 学校校名 | 学校性质 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业及代码 | 备注(是否注册技工学籍) | 联系电话 |
1 | 荆州市机械电子工业学校 | 公办 | 荆州市经信局 | 荆州市沙市区江津东路30号 | 电子商务121100 | 8256353 | |
工艺美术142000 | |||||||
服装设计与工艺142400 | |||||||
高星级饭店运营与管理130100 | |||||||
舞蹈表演140900 | |||||||
计算机应用090100 | |||||||
数控技术应用051400 | |||||||
汽车运用与维修082500 | |||||||
机电技术应用051300 | |||||||
广播影视节目制作140200 | |||||||
美容美体110100 | |||||||
2 | 荆州市工业学校(荆州技师学院) | 公办 | 荆州市人社局 | 荆州市荆州区凤凰路53号 | 机电技术应用051300 | 8014136 | |
数控技术应用051400 | |||||||
模具制造技术051500 | |||||||
汽车运用与维修082500 | |||||||
计算机应用090100 | |||||||
计算机平面设计090300 | |||||||
电子技术应用091300 | |||||||
电子商务121100 | |||||||
高星级饭店运营与管理130100 | |||||||
中餐烹饪130700 | |||||||
工业机器人应用与维护0208 | 是 | ||||||
护理0515 | 是 | ||||||
幼儿教育1501 | 是 | ||||||
3 | 荆州市创业职业中等专业学校(湖北省民间工艺技师学院) | 民办 | 荆州市教育局 | 荆州市沙市区北京东路特1号 | 机电技术应用051300 | 18972157505 | |
数控技术应用051400 | |||||||
模具制造技术051500 | |||||||
汽车运用与维修082500 | |||||||
计算机应用090100 | |||||||
计算机平面设计090300 | |||||||
护理100100 | |||||||
会计120100 | |||||||
会计电算化120200 | |||||||
电子商务121100 | |||||||
高星级饭店运营与管理130100 | |||||||
旅游服务与管理130200 | |||||||
戏曲表演141000 | |||||||
工艺美术142000 | |||||||
民间传统工艺142800 | |||||||
数控技术应用0110-3 | 是 | ||||||
模具制造技术0117-4 | 是 | ||||||
汽车运用与维修0403-4 | 是 | ||||||
计算机应用0303-4 | 是 | ||||||
会计0604-4 | 是 | ||||||
电子商务0603-4 | 是 | ||||||
饭店酒店服务与旅游0504-4 | 是 | ||||||
工艺美术1402-4 | 是 | ||||||
幼儿教育1501-4 | 是 | ||||||
4 | 荆州市职业教育中心 | 公办 | 荆州市教育局 | 荆州市沙市区碧波路8号 | 城市轨道交通运营管理080700 | 8517410 | |
电子商务121100 | |||||||
电子与信息技术091200 | |||||||
航空服务082300 | |||||||
会计120100 | |||||||
机电技术应用051300 | |||||||
机械制造技术051100 | |||||||
计算机动漫与游戏制作090400 | |||||||
计算机应用090100 | |||||||
建筑工程施工040100 | |||||||
建筑表现040900 | |||||||
汽车运用与维修082500 | |||||||
软件与信息服务090800 | |||||||
数控技术应用051400 | |||||||
幼儿保育160200 | |||||||
5 | 荆州职业技术学院(中专部) | 公办 | 荆州市教育局 | 荆州市荆州区荆东路31号 | 机电技术应用051300 | 8421010 | |
计算机应用090100 | |||||||
护理100100 | |||||||
学前教育(五年一贯制)160100 | |||||||
6 | 荆州教育学院(中专部) | 公办 | 荆州市教育局 | 荆州市沙市区江津东路100号 | 学前教育(五年一贯制)160100 | 8324121 | |
文秘180200 | |||||||
高星级饭店运营与管理130100 | |||||||
航空服务082300 | |||||||
计算机应用090100 | |||||||
美术设计与制作142200 | |||||||
工艺美术142000 | |||||||
电子商务121100 | |||||||
商务英语121300 | |||||||
数控技术应用051400 | |||||||
机电技术应用051300 | |||||||
旅游服务与管理130200 | |||||||
7 | 荆州市荆州职业教育中心 | 公办 | 荆州区教育局 | 荆州市荆州区太湖港管理区育才路40号 | 旅游服务与管理130200 | 13872376966 | |
建筑工程施工040100 | |||||||
园林技术011500 | |||||||
8 | 江陵县职业教育中心(荆州现代农业高级技工学校) | 公办 | 江陵县教育局 | 荆州市江陵县江陵大道69号 | 现代农艺技术010200 | 13507267391 | |
农业机械使用与维护012700 | |||||||
农村电气技术012800 | |||||||
建筑工程施工040100 | |||||||
电子电器应用与维修053200 | |||||||
汽车应用与维修082500 | |||||||
计算机应用090100 | |||||||
9 | 松滋市职业教育中心 | 公办 | 松滋市教育局 | 荆州市松滋市新江口镇金松大道西段112号 | 机械加工技术051200 | 6269439 | |
机电技术应用051300 | |||||||
计算机应用090100 | |||||||
旅游服务与管理130200 | |||||||
电子电器应用与维修053200 | |||||||
现代农艺技术010200 | |||||||
汽车运用与维修082500 | |||||||
会计120100 | |||||||
高星级饭店运营与管理130100 | |||||||
美术绘画142100 | |||||||
物流服务与管理121900 | |||||||
10 | 公安县职业技术教育中心学校(公安县劳动职业技术学校) | 公办 | 公安县教育局 | 荆州市公安县斗湖堤镇公石路39号 | 现代农艺技术010200 | 5200005 | |
数控技术应用051400 | |||||||
制浆造纸工艺070100 | |||||||
计算机应用090100 | |||||||
电子技术应用091300 | |||||||
护理100100 | |||||||
会计120100 | |||||||
市场营销121000 | |||||||
电子商务121100 | |||||||
高星级饭店运营与管理130100 | |||||||
学前教育160100 | |||||||
11 | 石首市职业教育中心(湖北省工业自动化技师学院 ) | 公办 | 石首市人民政府 | 荆州市石首市东方大道511号 | 数控技术应用051400 | 7182611 | |
模具制造技术051500 | |||||||
电气技术应用053100 | |||||||
计算机应用090100 | |||||||
电子商务121100 | |||||||
文秘180200 | |||||||
汽车制造与检修051700 | |||||||
数控加工(车工)0106 | 是 | ||||||
模具制造0117 | 是 | ||||||
工业机器人应用与维护0208 | 是 | ||||||
计算机应用与维修0303 | 是 | ||||||
物联网技术应用0313 | 是 | ||||||
老年服务与管理0521 | 是 | ||||||
12 | 监利县职教中心 | 公办 | 监利县教育局 | 荆州市监利县毛市镇监利大道 | 机电技术应用051300 | 13886631326 | |
汽车运用与维修082500 | |||||||
电子商务121100 | |||||||
服装设计与工艺142400 | |||||||
民族音乐与舞蹈142900 | |||||||
老年服务与管理181400 | |||||||
13 | 洪湖市职业技术教育中心(洪湖市高级技工学校) | 公办 | 洪湖市教育局 | 湖北省洪湖市茅江大道特1号 | 数控技术应用051400 | 18571369010 | |
模具制造技术051500 | |||||||
汽车制造与检修051700 | |||||||
计算机应用090100 | |||||||
计算机平面设计090300 | |||||||
电子技术应用091300 | |||||||
护理100100 | |||||||
助产100200 | |||||||
会计电算化120200 | |||||||
电子商务121100 | |||||||
旅游服务与管理130200 | |||||||
学前教育160100 | |||||||
数控加工0107 | 是 | ||||||
计算机应用与维修0303 | 是 | ||||||
汽车制造与装配0126 | 是 | ||||||
电子商务0603 | 是 | ||||||
—— 荆州市教育考试院
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中创网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。