广州地铁运营时间最早几点?广州地铁运营时间最晚是几点?

交通新闻 2022-04-11 10:51:58 来源:中创网

  很多朋友问广州地铁运营时间是几点,针对该问题,小编进行了查询了解,经查广州地铁有多条线路,每条线路运营时间不同,以下是小编整理的广州地铁运营时间表,现分享给大家参考:

 

广州地铁1号线首末班车运营时间表
方向 首班车 末班车
车站 往西塱 往广州东站 往西塱 往广州东站
西塱站 - 06:00 22:55
坑口站 06:29 06:02 00:00 22:57
花地湾站 06:27 06:04 23:58 22:58
芳村站 06:25 06:06 23:55 23:00
黄沙站 06:23 06:08 23:53 23:03
长寿路站 06:21 06:10 23:51 23:04
陈家祠站 06:19 06:12 23:48 23:06
西门口站 06:17 06:14 23:46 23:08
公园前站 06:15 06:10 23:44 23:10
农讲所站 06:22 06:12 23:42 23:12
烈士陵园站 06:20 06:14 23:40 23:14
东山口站 06:18 06:16 23:38 23:16
杨箕站 06:16 06:18 23:36 23:18
体育西路站 06:14 06:20 23:34 23:20
体育中心站 06:12 06:22 23:32 23:22
广州东站 06:10 - 23:30
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。
广州地铁车辆
 
广州地铁2号线首尾班车运营时间表
车站 首班车 末班车
方向 往广州南站 往嘉禾望岗 往广州南站 往嘉禾望岗
广州南站 - 06:00 - 23:30
石壁 06:25 06:02 00:23 23:31
会江 06:23 06:05 00:20 23:35
南浦 06:20 06:08 00:17 23:36
洛溪 06:18 06:10 00:15 23:39
南洲 06:15 06:13 00:12 23:42
东晓南 06:28 06:15 00:10 23:44
江泰路 06:26 06:10 00:07 23:47
昌岗 06:24 06:12 00:06 23:49
江南西 06:22 06:14 00:04 23:51
市二宫 06:21 06:16 00:02 23:52
海珠广场 06:19 06:18 00:00 23:55
公园前 06:16 06:12 23:57 23:57
纪念堂 06:15 06:14 23:55 23:59
越秀公园 06:13 06:16 23:54 00:01
广州火车站 06:11 06:18 23:51 00:03
三元里 06:10 06:10 23:49 00:05
飞翔公园 06:13 06:12 23:47 00:07
白云公园 06:11 06:14 23:45 00:09
白云文化广场 06:09 06:16 23:43 00:11
萧岗 06:07 06:18 23:41 00:13
江夏 06:05 06:21 23:38 00:14
黄边 06:03 06:23 23:36 00:16
嘉禾望岗 06:00 - 23:35 -
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。

 
广州地铁3号线主线首末班车运营时间表
方向 首班车 末班车
数字编码 车站 往番禺广场 往天河客运站 往番禺广场 往天河客运站
3|01 番禺广场 - 06:00 - 22:55
3|02 市桥 06:17 06:03 次日00:03 22:57
3|03 汉溪长隆 06:12 06:09 23:58 23:02
3|04 大石 06:09 06:12 23:55 23:05
3|05 厦滘 06:26 06:15 23:53 23:07
3|06 沥滘 06:24 06:05 23:51 23:09
3|07 大塘 06:20 06:07 23:48 23:12
3|08 客村 06:18 06:10 23:46 23:14
3|09 广州塔 06:16 06:12 23:44 23:16
3|10 珠江新城 06:14 06:14 23:42 23:17
3|11 体育西路 06:12 06:18 23:40 23:19
3|12 石牌桥 06:19 06:21 23:38 23:21
3|13 岗顶 06:17 06:23 23:36 23:23
3|14 华师 06:15 06:25 23:34 23:25
3|15 五山 06:13 06:28 23:32 23:27
3|16 天河客运站 06:10 - 23:30 -
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。
 

广州地铁3号线北延段运营时间表
方向 首班车 末班车
数字编码 车站 往体育西路 往机场北 往体育西路 往机场北
3|11 体育西路 - 06:00 - 23:30
3|17 林和西 06:01 06:01 23:51 23:32
3|18 广州东站 06:00 06:03 23:49 23:34
3|19 燕塘 06:16 06:06 23:47 23:36
3|20 梅花园 06:13 06:08 23:44 23:39
3|21 京溪南方医院 06:11 06:10 23:42 23:41
3|22 同和 06:09 06:13 23:40 23:43
3|23 永泰 06:05 06:16 23:36 23:47
3|24 白云大道北 06:03 06:18 23:34 23:48
3|25 嘉禾望岗 06:00 06:00 23:32 23:51
3|26 龙归 06:12 06:04 23:27 23:56
3|27 人和 06:07 06:09 23:22 次日00:01
3|28 高增 06:04 06:12 23:19 次日00:04
3|29 机场南(1号航站楼) 06:02 06:15 23:17 次日00:08
3|30 机场北(2号航站楼) 06:00 - 23:15 -
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。


 
广州地铁4号线运营时间表
方向 首班车发车时间 末班车发车时间
数字编码 车站 往南沙客运港 往黄村 往南沙客运港 往黄村
4|01 南沙客运港 - 06:00 - 22:30
4|02 南横 06:19 06:02 00:21 22:32
4|03 塘坑 06:16 06:05 00:18 22:35
4|04 大涌 06:14 06:08 00:16 22:38
4|05 广隆 06:12 06:10 00:13 22:40
4|06 飞沙角 06:15 06:12 00:11 22:42
4|07 金洲 06:12 06:10 00:08 22:45
4|08 蕉门 06:09 06:12 00:05 22:48
4|09 黄阁 06:05 06:15 00:02 22:51
4|10 黄阁汽车城 06:03 06:17 23:59 22:53
4|11 庆盛 06:00 06:08 23:55 22:57
4|12 东涌 06:07 06:10 23:53 23:00
4|13 低涌 06:21 06:14 23:49 23:04
4|14 海傍 06:18 06:17 23:46 23:07
4|15 石碁 06:16 06:20 23:43 23:10
4|16 官桥(未开通) - - - -
4|17 新造 06:15 06:00 23:34 23:19
4|18 大学城南 06:16 06:02 23:31 23:22
4|19 大学城北 06:13 06:05 23:28 23:25
4|20 官洲 06:11 06:07 23:26 23:27
4|21 万胜围 06:07 06:11 23:22 23:31
4|22 车陂南 06:04 06:14 23:19 23:34
4|23 车陂 06:02 06:17 23:17 23:37
4|24 黄村 06:00 - 23:15 -
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。


 
广州地铁5号线运营时间表
方向 首班车 末班车
车站 往滘口 往三溪 往文冲 往滘口 往三溪 往文冲
滘口 - 06:15 06:15 - 23:30 23:15
坦尾 06:20 06:17 06:17 23:43 23:32 23:17
中山八 06:17 06:20 06:20 23:41 23:34 23:19
西场 06:15 06:11 06:11 23:39 23:36 23:21
西村 06:19 06:13 06:13 23:37 23:38 23:23
广州火车站 06:17 06:16 06:16 23:34 23:41 23:26
小北 06:14 06:19 06:19 23:31 23:44 23:29
淘金 06:12 06:10 06:10 23:29 23:46 23:31
区庄 06:10 06:12 06:12 23:27 23:48 23:33
动物园 06:18 06:14 06:14 23:25 23:50 23:35
杨箕 06:16 06:16 06:16 23:23 23:52 23:37
五羊邨 06:14 06:18 06:18 23:21 23:54 23:39
珠江新城 06:12 06:20 06:20 23:19 23:56 23:41
猎德 06:10 06:08 06:08 23:17 23:58 23:43
潭村 06:16 06:10 06:10 23:15 次日00:00 23:45
员村 06:13 06:13 06:13 23:12 次日00:03 23:48
科韵路 06:11 06:15 06:15 23:10 次日00:05 23:50
车陂南 06:07 06:18 06:18 23:08 次日00:08 23:53
东圃 06:05 06:20 06:20 23:06 次日00:10 23:55
三溪 06:03   06:23 23:03   23:57
鱼珠 06:07   06:10 23:01   23:59
大沙地 06:05   06:12 22:58   次日00:01
大沙东 06:02   06:15 22:56   次日00:04
文冲 06:00   - 22:55   -
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。
 
广州地铁车辆
 
广州地铁6号线运营时间表
方向 首班车 末班车
数字编码 车站 往香雪 往浔峰岗 往香雪 往浔峰岗
6|01 浔峰岗 06:00 22:50
6|02 横沙 06:01 06:24 22:51 23:56
6|03 沙贝 06:02 06:22 22:52 23:54
6|04 河沙 06:05 06:19 22:55 23:51
6|05 坦尾 06:08 06:17 22:58 23:49
6|06 如意坊 06:10 06:14 23:00 23:46
6|07 黄沙 06:12 06:12 23:02 23:44
6|08 文化公园 06:14 06:10 23:04 23:42
6|09 一德路 06:16 06:09 23:06 23:40
6|10 海珠广场 06:14 06:07 23:08 23:38
6|11 北京路 06:15 06:05 23:10 23:37
6|12 团一大广场 06:17 06:03 23:12 23:35
6|13 东湖 06:19 06:02 23:14 23:33
6|14 东山口 06:21 06:17 23:16 23:31
6|15 区庄 06:11 06:15 23:18 23:28
6|16 黄花岗 06:12 06:14 23:20 23:27
6|17 沙河顶 06:14 06:20 23:22 23:25
6|19 天平架 06:17 06:16 23:26 23:21
6|20 燕塘 06:19 06:14 23:27 23:20
6|21 天河客运站 06:22 06:11 23:30 23:16
6|22 长湴 06:25 06:10 23:32 23:15
6|23 植物园 06:00 06:12 23:35 23:12
6|24 龙洞 06:02 06:10 23:38 23:09
6|25 柯木塱 06:04 06:07 23:41 23:07
6|26 高塘石 06:07 06:05 23:43 23:04
6|27 黄陂 06:10 06:02 23:47 23:01
6|28 金峰 06:13 06:08 23:50 22:58
6|29 暹岗 06:16 06:06 23:52 22:56
6|30 苏元 06:17 06:04 23:54 22:54
6|31 萝岗 06:20 06:02 23:56 22:52
6|32 香雪 - 06:00 - 22:50
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。

 
广州地铁7号线运营时间表
方向 首班车发车时刻 末班车发车时刻
数字编码 车站 往大学城南 往广州南站 往大学城南 往广州南站
7|01 广州南站 06:00 23:30
7|02 石壁站 06:01 06:25 23:31 23:38
7|03 谢村站 06:04 06:22 23:34 23:35
7|04 钟村站 06:07 06:19 23:37 23:32
7|05 汉溪长隆站 06:10 06:16 23:40 23:29
7|06 南村万博站 06:14 06:12 23:44 23:26
7|07 员岗站 06:17 06:10 23:47 23:22
7|08 板桥站 06:21 06:13 23:51 23:18
7|09 大学城南站 06:10 23:15
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。
 


广州地铁8号线运营时间表

方向 首班车 末班车
数字编码 车站 往滘心 往万胜围 往滘心 往万胜围
8|01 滘心 6:00 23:00
8|02 亭岗 6:02 6:27 23:02 23:54
8|03 石井 6:24 6:04 23:51 23:04
8|04 小坪 6:22 6:07 23:48 23:07
8|05 石潭 6:19 6:09 23:46 23:09
8|06 聚龙 6:18 6:11 23:45 23:11
8|07 上步 6:13 6:16 23:13 23:43
8|08 同德 6:14 6:15 23:41 23:15
8|09 鹅掌坦 6:12 6:16 23:39 23:16
8|12 陈家祠 6:23 6:06 23:23 23:32
8|13 华林寺 6:04 6:25 23:30 23:25
8|14 文化公园 6:09 6:03 23:27 23:28
8|15 同福西 6:21 6:11 23:26 23:29
8|16 凤凰新村 6:13 6:19 23:31 23:24
8|17 沙园 6:14 6:17 23:33 23:22
8|18 宝岗大道 6:16 6:15 23:35 23:20
8|19 昌岗 6:18 6:13 23:36 23:18
8|20 晓港 6:08 6:11 23:38 23:16
8|21 中大 6:09 6:10 23:14 23:40
8|22 鹭江 6:12 6:06 23:43 23:12
8|23 客村 6:04 6:14 23:09 23:45
8|24 赤岗 6:02 6:17 23:07 23:48
8|25 磨碟沙 6:16 6:19 23:06 23:49
8|26 新港东 6:14 6:21 23:03 23:52
8|27 琶洲 6:12 6:23 23:02 23:54
8|28 万胜围 6:10 23:00
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。

 
广州地铁9号线运营时间表
站点名称 首班车发车时刻 尾班车发车时刻
往飞鹅岭 往高增 往飞鹅岭 往高增
飞鹅岭站 06:00 22:30
花都汽车城站 06:29 06:02 23:38 22:32
广州北站 06:26 06:05 23:35 22:35
花城路站 06:24 06:07 23:33 22:37
花果山公园站 06:22 06:09 23:31 22:39
花都广场站 06:19 06:12 23:28 22:42
马鞍山公园站 06:16 06:15 23:25 22:45
莲塘站 06:14 06:17 23:23 22:47
清㘵站 06:12 06:19 23:21 22:49
清塘站 06:09 06:21 23:18 22:52
高增站 06:06 23:15
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。

 

广州地铁13号线运营时间表

方向 首班车 末班车
数字编码 车站 往鱼珠 往新沙 往鱼珠 往新沙
13|01 鱼珠站 06:15 22:50
13|02 裕丰围站 06:14 06:18 22:58 22:53
13|03 双岗站 06:11 06:20 22:55 22:55
13|04 南海神庙站 06:08 06:24 22:52 22:59
13|05 夏园站 06:19 06:08 22:49 23:02
13|06 南岗站 06:16 06:10 22:46 23:05
13|07 沙村站 06:11 06:14 22:41 23:09
13|08 白江站 06:08 06:18 22:38 23:13
13|09 新塘站 06:05 06:21 22:35 23:16
13|10 官湖站 06:01 06:10 22:31 23:19
13|11 新沙站 06:00 - 22:30
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。

 
广州地铁14号线运营时间表
方向 首班车 末班车
数字编码 车站 往嘉禾望岗 往东风 往嘉禾望岗 往东风
14|01 嘉禾望岗站 - 06:00 - 22:50
14|02 白云东平站 06:16 06:03 23:22 22:54
14|03 夏良站 06:12 06:07 23:18 22:57
14|04 太和站 06:10 06:10 23:15 23:01
14|05 竹料站 06:13 06:15 23:09 23:06
14|06 钟落潭站 06:09 06:07 23:05 23:10
14|07 马沥站 06:04 06:02 23:00 23:15
14|08 新和站 06:02 06:04 22:57 23:18
14|09 太平站 06:07 06:09 22:52 23:23
14|10 神岗站 06:04 06:13 22:48 23:27
14|11 赤草站 06:07 06:17 22:43 23:32
14|12 从化客运站 06:03 06:22 22:38 23:37
14|13 东风站 06:00 - 22:35 -
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。
 
广州地铁14号线知识城支线运营时间表
方向 首班车 末班车
数字编码 车站 往新和 往镇龙 往新和 往镇龙
14|08 新和站 06:10 22:10
14|14 红卫站 06:21 06:13 22:21 22:13
14|15 新南站 06:18 06:16 22:18 22:16
14|16 枫下站 06:15 06:18 22:15 22:18
14|17 知识城站 06:12 06:21 22:12 22:21
14|18 何棠下站 06:09 06:24 22:09 22:24
14|19 旺村站 06:07 06:26 22:07 22:26
14|20 汤村站 06:04 06:29 22:04 22:29
14|21 镇龙北站 06:02 06:20 22:02 22:32
14|22 镇龙站 06:00 22:00
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。


 
广州地铁18号线运营时间表
车站 首班车 末班车
往冼村 往万顷沙 往冼村 往万顷沙
万顷沙站 06:00 - 22:30 -
横沥站 06:04 06:17 22:34 23:51
番禺广场站 06:00 06:05 22:47 23:38
南村万博站 06:05 06:22 22:54 23:32
沙溪站 06:10 06:18 22:58 23:27
龙潭站 06:14 06:22 23:03 23:22
磨碟沙站 06:18 06:19 23:07 23:19
冼村站 - 06:15 - 23:15
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。

 
广州地铁21号线运营时间表
车站 首班车 末班车
往员村 往增城广场 往员村 往增城广场
员村 - 06:00 - 22:50
天河公园 06:22 06:01 23:40 22:51
棠东 06:18 06:05 23:36 22:55
黄村 06:15 06:08 23:33 22:58
大观南路 06:13 06:10 23:31 23:00
天河智慧城 06:10 06:13 23:28 23:03
神舟路 06:06 06:17 23:24 23:07
科学城 06:04 06:12 23:22 23:09
苏元 06:02 06:14 23:19 23:13
水西 06:10 06:05 23:16 23:16
长平 06:08 06:07 23:12 23:19
金坑 06:18 06:13 23:07 23:24
镇龙西 06:12 06:10 23:02 23:30
镇龙 06:09 06:12 22:59 23:33
中新 06:07 06:15 22:56 23:36
坑贝 06:04 06:08 22:52 23:39
凤岗 06:14 06:10 22:49 23:42
朱村 06:11 06:14 22:46 23:46
山田 06:07 06:18 22:42 23:50
钟岗 06:02 06:23 22:37 23:55
增城广场 06:00 - 22:35 -
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。
 
广州地铁车辆
 
广州地铁22号线运营时间表
车站 首班车 末班车
往陈头岗 往番禺广场 往陈头岗 往番禺广场
陈头岗站 —— 06:00 —— 23:15
广州南站 06:10 06:03 23:05 23:18
市广路站 06:05 06:08 23:00 23:23
番禺广场站 06:00 —— 22:55 ——
时刻表仅供参考,实际情况以地铁站告示为准,请提前到达地铁站,以免耽误行程。


广佛线运营时间表
广佛线运营时间表
——

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与中创网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文